Perfect

Artisto: One Direction (English)
Uzanto: Saj Simbit
Daŭro: 130 sekundoj
Komenca paŭzo: 12 sekundoj
Tononoma sistemo: Ne definita
Sakra:
Komentoj pri tabulaturo: -

URL

Alŝutita:
2021-decembro-09 09:09
Get it on Google Play

Teksto

e|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramBB|-3-3\5-5-3-5-5-3-5-5\7-----------------------------------------------------| X2
 A chord diagramG+G|2--------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramD MajorD|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramA augmentedA|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramE MajorE|---------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------0-0-0-----0-0-0---------------------|
 A chord diagramBB|-3-3\5-5\7-7-7-7-7\8-7-5-3-5-5-3-5\7--3-----3---3-----3-3------------------|
 A chord diagramG+G|2------------------------------------2-------2-2---------2-----------------|
 A chord diagramD MajorD|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramA augmentedA|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramE MajorE|---------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramBB|-3-3\5-5-3-5-5-3-5-5\7-----------------------------------------------------| X2
 A chord diagramG+G|2--------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramD MajorD|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramA augmentedA|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramE MajorE|---------------------------------------------------------------------------|

e|-----------------------------------------0-0-0-----0-0-0-------------------|
 A chord diagramBB|-3-3-3\5-5\7-7-7-7-7\8-7-5-3-5-5-3-5\7--3-----3---3-----3-3----------------|
 A chord diagramG+G|2--------------------------------------2-------2-2----------2--------------|
 A chord diagramD MajorD|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramA augmentedA|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramE MajorE|---------------------------------------------------------------------------|

So lets start right now
e|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramBB|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramG+G|---------------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramD MajorD|-2--4-4--------------------------------------------------------------------|X2
 A chord diagramA augmentedA|-4--5-5--------------------------------------------------------------------|
 A chord diagramE MajorE|--------------------------------------------------------------

Komentoj