| Artisto: | FRT Set List No 1. (English) |
| Uzanto: | Fhrei Tolito |
| Daŭro: | 130 sekundoj |
| Komenca paŭzo: | 12 sekundoj |
| Tononoma sistemo: | Ne definita |
| Sakra: | |
| Komentoj pri tabulaturo: | - |
[Intro Pt 1]
|| Gbmaj9 |-% - Fm7 ||% ||%
|| Gbmaj9 |-% - Fm7 ||% | C# | D#
[Intro Pt 2]
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
[Chorus]
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
----------------
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm
[Verse]
|| C# ||% ||% ||%
|| Fm ||% ||% ||%
|| C# ||% ||% ||%
|| Fm ||% ||% ||%
[Pre Chorus]
|| A#m || Cm || A#m || Cm
|| A#m || Cm || Gbmaj9 ||%
[Chorus]
| C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
--------------
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm
[Verse]
|| C# ||% ||% ||%
|| Fm ||% ||% ||%
|| C# ||% ||% ||%
|| Fm ||% ||% ||%
[Pre Chorus]
|| A#m || Cm || A#m || Cm
|| A#m || Cm || Gbmaj9 ||%
[Interlude/Solo]
|| Fm ||% || Gbmaj9 ||% || Fm | C# | D#
----------------------------------------
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
--------------
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
[Pre Chorus]
|| A#m || Cm || A#m || Cm
|| A#m || Cm || Gbmaj9 ||%
[Chorus]
| C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
--------------
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D# [repeat til end]