| Artisto: | FRT Set List No 1. (English) |
| Uzanto: | Fhrei Tolito |
| Daŭro: | 130 sekundoj |
| Komenca paŭzo: | 12 sekundoj |
| Tononoma sistemo: | Ne definita |
| Sakra: | |
| Komentoj pri tabulaturo: | - |
[Intro]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||% [stop]
[Verse]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Verse]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Chorus]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Verse]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Verse]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Chorus]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Verse]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Chorus]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Verse][subtle]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Chorus]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%
[Outro]
|| G ||% || C || G ||%
|| G || D || D7 || G ||%