| Artisto: | FRT Set List No 1. (English) |
| Uzanto: | Fhrei Tolito |
| Daŭro: | 130 sekundoj |
| Komenca paŭzo: | 12 sekundoj |
| Tononoma sistemo: | Ne definita |
| Sakra: | |
| Komentoj pri tabulaturo: | - |
[Intro]
|| Dm || Am || G || Am ||% ||% ||%
[Verse]
|| Am ||% || Dm || Am ||%
|| Dm || Am || G || Am ||%
|| Am ||% || G || Am ||%
|| Am ||% || G || Am ||%
[Verse]
|| Am ||% || G || Am ||%
|| Am ||% || G || Am ||%
|| Dm || Am || G || Am ||%
|| Am ||% || G || Am ||%
[Verse]
|| Am ||% || G || Am ||%
[Interlude]
|| Dm || Am || G || Am ||% ||% ||%
[Verse]
|| Am ||% || G || Am ||%
|| Dm || Am || G || Am ||%
|| Am ||% || G || Am ||%
|| Am ||% || G || Am ||%
|| Dm || Am || G || Am ||%
|| Am ||% || G || Am ||%
[Verse]
|| Am ||% || G || Am ||%
|| Dm || Am || G || Am ||%
|| Am ||%
||%drumfill%
[Outro]
|| Dm || Am || G || Am ||% ||% ||%